產品名稱:KA12四通道風速儀
產品型號:日本加野麥克斯KANOMAX
更新時間:2025-02-17
產品特點:日本加野麥克斯KANOMAX KA12四通道風速儀,同時監測四通道風速的風速儀,可實現在線監測。可選擇多種探頭,精度高。每路風速值可通過LCD進行顯示,手動切換
日本加野麥克斯KANOMAXKA12四通道風速儀的詳細資料:
日本加野麥克斯KANOMAX KA12四通道風速儀

KA12四通道風速儀同時監測四通道風速的風速儀,可實現在線監測。
可選擇多種探頭,精度高。
每路風速值可通過LCD進行顯示,手動切換
配有標準的RS-232串行通訊接口,進行數據傳輸
采用寬電源,內含EMI濾波器,具有*的抗干擾能力
探頭多樣化,可滿足不同測試的需要
加野麥克斯KANOMAX 技術參數
規格詳述  | |||
名 稱  | 四通道風速儀  | ||
型 號  | KA12  | ||
測定對象  | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣  | ||
測定范圍(分辨率)  | 風速 0~9.99m/s 0.01m/s;10~50m/s 0.1m/s  | ||
顯示方式  | LCD顯示  | ||
功能  | 顯 示  | UP、DOWN按鈕切換,各通道測試值分別顯示  | |
測試方式  | 開放方式  | 各通道測試值每次全部傳送  | |
通道方式  | 通道的測試值單獨傳送  | ||
數據類型  | 瞬時值  | 每個時間間隔點處的測試值  | |
平均值  | 時間間隔內所有測試值的平均值  | ||
遙控方式  | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測試值  | ||
測試時間間隔  | 0.1秒×t(t=1~65535)  | ||
數據輸出  | RS-232C,波特率:9600bps  | ||
模擬輸出  | 電壓:DC 0~5V (4個通道獨立輸出)  | ||
使用溫度  | 5~40°C  | ||
外形尺寸  | 200×260×70 (mm)  | ||
重 量  | 約2.6Kg  | ||
電 源  | AC 85~285V  | ||
附 件  | 使用說明書 1本  RS232C通訊電纜 1根  | ||
| 如果你對日本加野麥克斯KANOMAXKA12四通道風速儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

