產品名稱:中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表
產品型號:CM-01
更新時間:2025-02-16
產品特點:CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表特點:分辨率DC/AC 10mA,測量導線線徑可達23mm,DCA自動歸零.
CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表的詳細資料:
CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表

CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表特點:
分辨率DC/AC 10mA
測量導線線徑可達23mm
DCA自動歸零
CM-01技術參數:
檔位  | 分辨率  | 誤差  | 備注  | 
DCA 0-40A  | 10mA  | ±1.0%±2 位數  | 
  | 
DCA 0-150A  | 100mA  | ±1.0%±2 位數  | 
  | 
DCA 150-200A  | 100mA  | ±2.2%±2 位數  | 
  | 
ACA 0-40A  | 10mA  | ±1.0%±3 位數  | 50/60Hz  | 
ACA 0-150A  | 100mA  | ±1.0%±3 位數  | 50/60Hz  | 
ACA 150-200A  | 100mA  | ±2.2%±3 位數  | 50/60Hz  | 
DCV 0-400V  | 0.1 V  | ±1.0%±2 位數  | 
  | 
ACV 0-400V  | 0.1 V  | ±1.0%±2 位數  | 
  | 
Ω0-400Ω  | 0.1Ω  | ±1.0%±2 位數  | beep if < 40Ω(大約)  | 
Hz 0-1000KHz  | 0.1-100  | ±0.5%±2 位數  | 靈敏度 1V,自動換檔  | 
電源  | 1.5V(UM3)*2電池  | ||
電流消耗  | 10mA  | ||
工作溫度/濕度  | -10℃~50℃/85%(zui大)  | ||
檔位 分辨率 誤差 備注
DCA 0-40A 10mA ±1.0%±2 位數
DCA 0-150A 100mA ±1.0%±2 位數
DCA 150-200A 100mA ±2.2%±2 位數
ACA 0-40A 10mA ±1.0%±3 位數 50/60Hz
ACA 0-150A 100mA ±1.0%±3 位數 50/60Hz
ACA 150-200A 100mA ±2.2%±3 位數 50/60Hz
DCV 0-400V 0.1 V ±1.0%±2 位數
ACV 0-400V 0.1 V ±1.0%±2 位數
Ω0-400Ω 0.1Ω ±1.0%±2 位數 beep if < 40Ω(大約)
Hz 0-1000KHz 0.1-100 ±0.5%±2 位數 靈敏度1V,自動換檔
電源 1.5V(UM3)*2電池
電流消耗 10mA
CM-01工作溫度/濕度:
-10℃~50℃/85%(zui大)
| 如果你對CM-01中國臺灣泰仕低電流交直流鉗表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
上一篇:TES-3092交直流鉗表 下一篇:CM-02小電流汽車鉗表

